(资料图片)
6月12日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)(110031)较前一交易日净值上涨0.11%,跑赢上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8132。
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日,最新规模为12.90亿元,基金经理为余海燕、成曦,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理32只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-06-09 | 1.19 | -- | -- |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-06-09 | -3.23 | -5.12 | -12.16 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-06-09 | -3.06 | -4.86 | -11.60 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-06-09 | -3.07 | -4.87 | -11.69 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-06-09 | -1.13 | -1.87 | 0.76 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-06-09 | -1.13 | -1.87 | 0.86 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-09 | 2.61 | -1.72 | -11.88 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-09 | 2.61 | -1.72 | -11.88 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-06-09 | 2.94 | 7.73 | -12.93 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-06-09 | 2.78 | 7.17 | -13.39 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-06-09 | 2.77 | 7.19 | -13.06 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-06-09 | -0.56 | -4.40 | -6.08 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-06-09 | -0.53 | -4.16 | -5.70 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-06-09 | -0.53 | -4.18 | -5.89 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-06-12 | 1.80 | 8.94 | 20.73 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-06-12 | -0.78 | -0.26 | -0.60 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-12 | 2.73 | 1.73 | -6.27 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-12 | 2.60 | 1.69 | -6.37 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-12 | 2.60 | 1.66 | -5.44 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-06-08 | 7.20 | 0.38 | -22.11 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-06-08 | 7.14 | 0.37 | -21.85 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-06-12 | 0.93 | -2.58 | -8.85 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-06-12 | 0.94 | -2.58 | -8.94 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-06-12 | 0.99 | -2.70 | -9.20 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-06-09 | 0.01 | -8.90 | 4.72 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-06-09 | 0.00 | -8.91 | 4.61 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-06-09 | 0.00 | -9.34 | 5.54 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-06-12 | -2.87 | -1.84 | -6.74 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-06-12 | -2.88 | -1.87 | -6.98 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-06-12 | -3.01 | -1.89 | -6.39 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-06-12 | -1.22 | -5.95 | -6.70 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-06-12 | -1.22 | -5.92 | -6.32 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-06-09 | -1.98 | -0.08 | -5.38 |
易方达上证科创50联接C | 011609 | 2023-06-09 | -1.88 | -0.14 | -5.46 |
易方达上证科创50联接A | 011608 | 2023-06-09 | -1.87 | -0.14 | -5.37 |
易方达中证消费50ETF | 159798 | 2023-06-12 | 2.10 | -0.92 | -8.74 |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-06-09 | -4.01 | -3.36 | -13.22 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-09 | -3.76 | -4.11 | -13.45 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-09 | 2.61 | -1.72 | -11.88 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-09 | 2.61 | -1.72 | -11.88 |
易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 2023-06-09 | -2.20 | -3.11 | -13.55 |
易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 2023-06-12 | -1.41 | 4.59 | -8.21 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-12 | -2.13 | -4.13 | -15.44 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-12 | -2.02 | -3.94 | -15.07 |
易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-06-12 | 3.17 | 4.19 | -13.00 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-06-12 | 3.01 | 3.93 | -12.48 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-06-12 | 3.00 | 3.90 | -12.82 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-09 | -1.97 | -3.92 | -11.73 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-09 | -1.86 | -3.70 | -11.09 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-09 | -1.88 | -3.73 | -11.31 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-12 | 2.73 | 1.73 | -6.27 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-12 | 2.60 | 1.69 | -6.37 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-12 | 2.60 | 1.66 | -5.44 |
易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2023-06-12 | 2.06 | 0.77 | -5.45 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-06-12 | -1.72 | -5.55 | -0.26 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)