(相关资料图)
沪指8月2日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为房地产、机械设备,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为石油石化、银行,跌幅为%、%。电力设备行业今日下跌%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,机械设备行业净流入资金亿元;轻工制造行业净流入资金万元;计算机行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是银行行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、国防军工等行业。
电力设备行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有127只,涨停的有1只;下跌的有194只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有109只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是中科电气,今日净流入资金万元,紧随其后的是百利电气、赢合科技,净流入资金分别为万元、万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有宁德时代、隆基绿能、TCL中环,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300035 | 中科电气 | |||
600468 | 百利电气 | |||
300457 | 赢合科技 | |||
300751 | 迈为股份 | |||
002865 | 钧达股份 | |||
603728 | 鸣志电器 | |||
603806 | 福斯特 | |||
301217 | 铜冠铜箔 | |||
300660 | 江苏雷利 | |||
688116 | 天奈科技 | |||
300068 | 南都电源 | |||
300316 | 晶盛机电 | - | ||
300037 | 新宙邦 | |||
600732 | 爱旭股份 | |||
688005 | 容百科技 | |||
300409 | 道氏技术 | |||
601126 | 四方股份 | |||
600152 | 维科技术 | |||
001269 | 欧晶科技 | |||
002851 | 麦格米特 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | - | ||
601012 | 隆基绿能 | - | - | |
002129 | TCL中环 | - | - | |
002630 | 华西能源 | - | - | |
300274 | 阳光电源 | - | - | |
002471 | 中超控股 | - | - | |
300116 | 保力新 | - | ||
600973 | 宝胜股份 | - | - | |
300763 | 锦浪科技 | - | - | |
688567 | 孚能科技 | - | ||
600577 | 精达股份 | - | ||
002459 | 晶澳科技 | - | - | |
300129 | 泰胜风能 | - | - | |
600537 | 亿晶光电 | - | - | |
600089 | 特变电工 | - | - | |
600438 | 通威股份 | - | - | |
600416 | 湘电股份 | - | - | |
605117 | 德业股份 | - | - | |
601727 | 上海电气 | - | ||
603618 | 杭电股份 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)