(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3297.48点,收于年线之上,涨跌幅0.52%,A股总成交额为4660.65亿元。到目前为止今日有68只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有科蓝软件、佳云科技、飞天诚信等,乖离率分别为6.94%、4.72%、4.26%;积成电子、国睿科技、东方雨虹等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300663 | 科蓝软件 | 8.61 | 6.83 | 14.63 | 15.65 | 6.94 |
300242 | 佳云科技 | 4.90 | 6.26 | 3.48 | 3.64 | 4.72 |
300386 | 飞天诚信 | 5.48 | 3.74 | 10.89 | 11.35 | 4.26 |
002693 | 双成药业 | 3.71 | 12.39 | 6.77 | 6.99 | 3.20 |
002657 | 中科金财 | 4.06 | 4.11 | 16.67 | 17.16 | 2.96 |
002987 | 京北方 | 3.23 | 1.36 | 20.80 | 21.39 | 2.83 |
600859 | 王府井 | 4.49 | 2.26 | 24.03 | 24.65 | 2.57 |
000838 | 财信发展 | 10.00 | 5.42 | 5.16 | 5.28 | 2.39 |
300290 | 荣科科技 | 2.73 | 1.33 | 4.82 | 4.90 | 1.63 |
301178 | 天亿马 | 1.68 | 1.53 | 30.48 | 30.91 | 1.42 |
300781 | 因赛集团 | 2.93 | 1.43 | 22.15 | 22.46 | 1.40 |
000555 | 神州信息 | 1.72 | 0.52 | 11.66 | 11.82 | 1.37 |
300935 | 盈建科 | 4.98 | 5.17 | 29.74 | 30.14 | 1.33 |
600198 | 大唐电信 | 2.12 | 0.55 | 6.67 | 6.75 | 1.22 |
603206 | 嘉环科技 | 3.35 | 2.56 | 16.79 | 16.97 | 1.09 |
300708 | 聚灿光电 | 1.53 | 1.44 | 10.53 | 10.64 | 1.09 |
600476 | 湘邮科技 | 3.45 | 1.60 | 16.03 | 16.20 | 1.09 |
300730 | 科创信息 | 2.20 | 1.24 | 12.90 | 13.03 | 1.01 |
002453 | 华软科技 | 1.04 | 0.27 | 11.57 | 11.68 | 0.98 |
300504 | 天邑股份 | 1.87 | 0.67 | 17.82 | 17.99 | 0.96 |
002142 | 宁波银行 | 1.39 | 0.42 | 28.24 | 28.50 | 0.92 |
002197 | 证通电子 | 2.72 | 3.51 | 10.48 | 10.58 | 0.91 |
301169 | 零点有数 | 0.97 | 1.96 | 39.23 | 39.58 | 0.90 |
603602 | 纵横通信 | 1.00 | 0.56 | 12.02 | 12.13 | 0.89 |
002235 | 安妮股份 | 2.04 | 2.40 | 6.45 | 6.51 | 0.89 |
300845 | 捷安高科 | 2.19 | 1.08 | 19.90 | 20.06 | 0.79 |
300546 | 雄帝科技 | 4.78 | 5.04 | 18.30 | 18.43 | 0.69 |
603323 | 苏农银行 | 1.09 | 0.78 | 4.62 | 4.65 | 0.63 |
600479 | 千金药业 | 0.86 | 1.03 | 10.48 | 10.55 | 0.63 |
002421 | 达实智能 | 1.99 | 1.02 | 3.57 | 3.59 | 0.62 |
600715 | 文投控股 | 0.86 | 0.58 | 2.34 | 2.35 | 0.62 |
300941 | 创识科技 | 4.33 | 4.00 | 21.55 | 21.68 | 0.59 |
001318 | 阳光乳业 | 1.00 | 7.50 | 15.10 | 15.18 | 0.55 |
300531 | 优博讯 | 3.29 | 1.06 | 14.07 | 14.14 | 0.53 |
003007 | 直真科技 | 3.66 | 5.46 | 25.38 | 25.51 | 0.53 |
300276 | 三丰智能 | 0.80 | 0.47 | 3.74 | 3.76 | 0.50 |
603998 | 方盛制药 | 0.85 | 1.00 | 9.47 | 9.52 | 0.49 |
002238 | 天威视讯 | 1.59 | 0.35 | 7.00 | 7.03 | 0.47 |
601238 | 广汽集团 | 1.75 | 0.32 | 11.61 | 11.66 | 0.43 |
605218 | 伟时电子 | 0.83 | 0.54 | 14.58 | 14.64 | 0.43 |
300094 | 国联水产 | 0.56 | 6.67 | 5.37 | 5.39 | 0.38 |
600730 | 中国高科 | 0.80 | 0.63 | 6.26 | 6.28 | 0.38 |
000789 | 万年青 | 0.58 | 0.29 | 8.64 | 8.67 | 0.36 |
000401 | 冀东水泥 | 1.45 | 0.48 | 8.36 | 8.39 | 0.33 |
000999 | 华润三九 | 0.96 | 0.30 | 50.33 | 50.49 | 0.32 |
833346 | 威贸电子 | 0.29 | 0.10 | 6.88 | 6.90 | 0.32 |
300267 | 尔康制药 | 0.30 | 0.48 | 3.34 | 3.35 | 0.28 |
300543 | 朗科智能 | 0.53 | 0.35 | 9.48 | 9.50 | 0.25 |
601128 | 常熟银行 | 0.42 | 0.28 | 7.22 | 7.24 | 0.25 |
600386 | 北巴传媒 | 1.91 | 0.68 | 4.25 | 4.26 | 0.24 |
601117 | 中国化学 | 1.28 | 0.37 | 8.67 | 8.69 | 0.22 |
300679 | 电连技术 | 0.45 | 0.29 | 38.00 | 38.08 | 0.21 |
300112 | 万讯自控 | 1.39 | 1.43 | 10.16 | 10.18 | 0.21 |
002701 | 奥瑞金 | 0.42 | 0.17 | 4.73 | 4.74 | 0.20 |
600888 | 新疆众和 | 0.36 | 0.27 | 8.37 | 8.39 | 0.18 |
600153 | 建发股份 | 0.78 | 1.59 | 11.58 | 11.60 | 0.16 |
600435 | 北方导航 | 0.58 | 0.22 | 10.46 | 10.48 | 0.16 |
002331 | 皖通科技 | 1.70 | 0.67 | 7.17 | 7.18 | 0.16 |
300251 | 光线传媒 | 0.24 | 0.58 | 8.48 | 8.49 | 0.15 |
002068 | 黑猫股份 | 7.94 | 3.95 | 13.58 | 13.60 | 0.13 |
300562 | 乐心医疗 | 0.91 | 0.68 | 9.92 | 9.93 | 0.13 |
002396 | 星网锐捷 | 1.72 | 1.23 | 21.29 | 21.31 | 0.12 |
002148 | 北纬科技 | 1.70 | 1.04 | 5.98 | 5.99 | 0.10 |
300076 | GQY视讯 | 1.36 | 0.69 | 5.23 | 5.23 | 0.09 |
600037 | 歌华有线 | 1.31 | 0.52 | 8.51 | 8.52 | 0.07 |
002271 | 东方雨虹 | 1.59 | 0.91 | 31.38 | 31.40 | 0.05 |
600562 | 国睿科技 | 0.76 | 0.14 | 15.98 | 15.99 | 0.05 |
002339 | 积成电子 | 0.79 | 1.01 | 7.62 | 7.62 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)