警惕!相较于隔夜23:00,美棉花出现快速上行,涨幅录得2.85%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 (资料图片仅供参考) | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美棉花 | 85.37 | 87.80 | 2.85% |
美白糖 | 24.03 | 24.38 | 1.46% |
伦锡 | 26355.00 | 26420.00 | 0.25% |
伦铅 | 2118.50 | 2121.00 | 0.12% |
伦铜 | 8300.50 | 8304.00 | 0.04% |
伦锌 | 2395.00 | 2395.00 | 0.00% |
美白银 | 22.72 | 22.71 | -0.04% |
伦铝 | 2177.50 | 2176.00 | -0.07% |
美黄金 | 1945.50 | 1944.00 | -0.08% |
伦镍 | 20305.00 | 20265.00 | -0.20% |
布原油 (2:30基准) | 86.72 | 86.54 | -0.21% |
布原油 (23:00基准) | 86.81 | 86.54 | -0.31% |
美原油 (2:30基准) | 83.14 | 82.34 | -0.96% |
美原油 (23:00基准) | 83.21 | 82.34 | -1.05% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。